NIP | : | 19670626 199403 1 011 | |
Jenis Kelamin | : | Laki laki | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Tk. I III/d | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Lurah Pangongangan | |
Unit Kerja | : | Kecamatan Manguharjo |
===================================================
NIP | : | 19910623 201206 2 003 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk.I III/b | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Sekretaris Kelurahan Pangongangan | |
Unit Kerja | : | Kecamatan Manguharjo |
==================================================
NIP | : | 19630215 198502 2 003 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata (III/c) | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Pemerintahan Kelurahan Pangongangan | |
Unit Kerja | : | Kecamatan Manguharjo |
==================================================
NIP | : | 19680803 198701 1 001 | |
Jenis Kelamin | : | Laki laki | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Tk.I III/d | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kel. Pangongangan | |
Unit Kerja | : | Kecamatan Manguharjo |
==================================================
NIP | : | 19670903 199803 1 007 | |
Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk.I III/b | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Pangongangan | |
Unit Kerja | : | Kecamatan Manguharjo |
==================================================
NIP | : | 19670909 200212 1 006 | |
Jenis Kelamin | : | Laki laki | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | PENGADMINISTRASIAN UMUM KEL. PANGONGANGAN | |
Unit Kerja | : | KECAMATAN MANGUHARJO |
==================================================
NIP | : | – | |
Jenis Kelamin | : | Laki laki | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | – | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | PENJAGA MALAM KELURAHAN PANGONGANGAN | |
Unit Kerja | : | KECAMATAN MANGUHARJO |
ZAENAL ABIDIN Pendidikan : SMA |
NIP | : | – |
![]() |
Jenis Kelamin | : | Laki laki |
Pangkat/Gol.Ruang | : | – | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | MODIN DAN TENAGA KEBERSIHAN | |
Unit Kerja | : | KECAMATAN MANGUHARJO |